Viessmann Vitopend 222
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газовый водогрейный котел |
с отбором воздуха для горения извне |
с отбором воздуха для горения из помещения установки |
|||
| Идентификатор изделия | CE-0085 BP 0399 | CE-0085 BP 0399 | |||
| Диапазон номинальной тепловой мощности при отоплении помещений/приготовлении горячей воды, кВт | 10,5-24/30 | 10,5-24/30 | |||
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 12,1-26,4/33,3 | 12,1-26,4/33,3 | |||
| Давление подводимого газа | |||||
| Природный газ, мбар | 20/25 | 20/25 | |||
| Сжиженный газ, мбар | 30/50 | 30/50 | |||
| Макс. допуст. давление подключения газа | |||||
| Природный газ, мбар | 25 | 25 | |||
| Сжиженный газ, мбар | 57,5 | 57,5 | |||
| Макс. потреб. электр. мощность (включая циркул. насос), Вт | 200 | 154 | |||
| Масса, кг | 67 | 60 | |||
| Объем теплообменника, л | 0,55 | 0,55 | |||
| Расход теплоносителя при остаточном напоре 230 мбар, л/ч | 1000 | 1000 | |||
| Номинальный расход циркуляционной воды при T = 20 K, л/ч | 1035 | 1035 | |||
| Допустимое рабочее давление, бар | 3 | 3 | |||
| Присоединительные патрубки на газовом водонагревателе | |||||
| - пoдающей и обратной магистралей, G | ¾ | ¾ | |||
| - горячей и холодной воды, G | ½ | ½ | |||
| Подключение газа, G | ¾ | ¾ | |||
| Подключение газа, R | ½ | ½ | |||
| Габаритные размеры | |||||
| Длина, мм | 480 | 480 | |||
| Ширина, мм | 600 | 600 | |||
| Высота, мм | 900 | 900 | |||
| Мембранный расширительный сосуд для теплоносителя | |||||
| Емкость, л | 8 | 8 | |||
| Входное давление, бар | 0,8 | 0,8 | |||
| Мембранный расширительный сосуд для воды в контуре разбора ГВС | |||||
| Емкость, л | 2 | 2 | |||
| Входное давление, бар | 5,2 | 5,2 | |||
| Емкостный водонагреватель в системе подпитки для приготовления горячей воды | |||||
| Емкость, л | 50 | 50 | |||
| Допустимое рабочее давление, бар | 10 | 10 | |||
| Минимальное давление для подключения трубопровода холодной воды, бар | 0,5 | 0,5 | |||
| Длительная производительность, кВт | 30 | 30 | |||
| При подогреве воды в контуре водоразбора ГВС с 10 до 40 °C, л/ч | 735 | 735 | |||
| Коэффициент производительности NL | 2,0 | 2,0 | |||
| Макс. забор воды при указанном коэффициенте производительности NL и подогреве воды в контуре водоразбора ГВС с 10 до 45 °C (макс. 10 мин), л/мин | 20 | 20 | |||
| Параметры потребляемой мощности при максимальной нагрузке | |||||
| Вид газа | HuB | ||||
| Природный газ E, м3/ч |
9,45 кВт ч/м3 34,01 MДж/м3 |
3,52 | 3,52 | ||
| Природный газ LL, м3/ч |
8,13 кВт ч/м3 29,25 MДж/м3 |
4,10 | 4,10 | ||
| Сжиженный газ, кг/ч |
12,79 кВт ч/кг 46,04 МДж/кг |
2,58 | 2,58 | ||
| Параметры отходящего газа (расчетные значения для проектирования газовыпускной системы согласно EN 13384) |
природный газ |
сжиженный газ |
природный газ |
сжиженный газ |
|
|
Температура отходящих газов (измеренная при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C). |
|||||
| – при приготовлении горячей воды, °C | 146 | 159 | 135 | 128 | |
| – при верхнем пределе номинальной тепловой мощности, °C | 121 | 148 | 124 | 120 | |
| – при нижнем пределе номинальной тепловой мощности, °C | 105 | 117 | 98 | 94 | |
| Массовый поток | |||||
| – при приготовлении горячей воды, кг/ч | 56,7 | 59,5 | 80,1 | 78,0 | |
| - - при содержании CO2, % | 7,3 | 8,5 | 5,3 | 6,3 | |
| – при верхнем пределе номинальной тепловой мощности, кг/ч | 43,9 | 61,1 | 77,8 | 74,6 | |
| - - при содержании CO2, % | 7,7 | 6,8 | 4,4 | 5,4 | |
| – при нижнем пределе номинальной тепловой мощности, кг/ч | 49,7 | 52,0 | 69,1 | 71,0 | |
| - - при содержании CO2, % | 3,1 | 3,7 | 2,2 | 2,6 | |
| Нормативный к.п.д., % | до 94 | до 92 | |||
| Требуемый напор, Па | - | 1,5 | |||
| коаксиально | параллельно | ||||
| Патрубок подсоединения газохода, Ø мм | 60/80 | 80 | 140/150 | ||
| Патрубок подсоединения приточного воздуховода, Ø мм | 100/125 | 80 | - | ||

Настенный комбинированный водогрейный котел со встроенной емкостью для аккумуляции горячей воды




