Viessmann Vitopend 100-W WHKB.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газовый комбинированный водогрейный котел | ||||
| Закрытая камера сгорания | Открытая камера сгорания | |||
| Диапазон номинальной тепловой мощности на отопление/приготовлении горячей воды, кВт | 10,5-25,1 | 13-30 |
10,5-25,1 |
13-30 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 11,7-27,9 | 14,5-33,3 | 11,7-27,9 | 14,5-33,3 |
| Идентификатор изделия | СЕ 0085 ВS 0081 | СЕ 0085 ВS 0081 | ||
|
К.п.д. при полной нагрузке (100%), % при частичной нагрузке (30 %), % |
92,9 90,0 |
92,2 88,9 |
91,5 92,1 |
91,5 91,7 |
| Класс NOx | 3 | 3 | ||
| Давление подводимого газа | ||||
| Природный газ, мбар | 10-20 | 10-20 | ||
| Сжиженный газ, мбар | 37 | 37 | ||
| Макс. допуст. давление подключения газа | ||||
| Природный газ Е/LL, мбар | 30 | 30 | ||
| Сжиженный газ, мбар | 57,5 | 57,5 | ||
| Макс. потреб. электр. мощность | ||||
| с циркул. насосом, Вт | 136 | 92 | ||
| без циркул. насоса, Вт | 58 | 15 | ||
| Потреб. эл. мощность циркуляц. насоса, Вт | 82 | 82 | ||
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | ||
| Элект. класс защиты, IP | X4D | X4D | ||
| Настройка макс. температуры котла, °С | 76 | 76 | ||
| Допустимое рабочее давление, бар | от 0,8 до 3 | от 0,8 до 3 | ||
| Мембранный расширительный бак | ||||
| Обьем, л | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Входное давление, бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объем котла Vitopend, л | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Проточный нагреватель | ||||
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длит. произв. по горячей воде, кВт | 25,1 | 30,0 | 25,1 | 30,0 |
| Расход воды (ΔТ = 30 К), л/мин | 12,0 | 14,3 | 12,0 | 14,3 |
| Температура на выходе, регулируемая, °С | 30-57 | 30-57 | 30-57 | 30-57 |
| Треб. напор при отборе воздуха для горения из помещения, Па | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Остат. напор газовыпуск. вентилятора при отборе воздуха извне, Па | 100 | 100 | - | - |
| Параметры уходящих газов (для проектирования системы удаления продуктов сгорания) | ||||
| Т-ра уходящих газов (при т-ре воздуха для сжигания топлива 20 °С) | ||||
| - при максимальной мощности (прир./сжиж. газ) | 138/135 | 137/134 | 103/114 | 119/116 |
| - при минимальной мощности (прир./сжиж. газ) | 112/114 | 112/113 | 84/91 | 89/90 |
| Массовый расход уходящих газов | ||||
| - при максимальной мощности (прир./сжиж. газ), кг/ч | 57,0/56,5 | 76,3/68,5 | 57,9/53,3 | 75,3/69,8 |
| - при содерж. СО2 (прир./сжиж. газ), % | 6,8/6,8 | 6,5/8,0 | 6,3/6,9 | 6,7/7,7 |
| - при минимальной мощности (прир./сжиж. газ), кг/ч | 56,7/54,2 | 79,8/68,5 | 58,8/54,2 | 66,5/64,9 |
| - при содерж. СО2 (прир./сжиж. газ), % | 2,7/2,8 | 2,5/3,5 | 2,6/2,8 | 3,1/3,5 |
| Давление уходящих газов | ||||
| Макс. допуст. разрежение, Па | - | - | 10 | 10 |
| Требуемый напор, Па | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Нагнетание вентилятора, Па | 100 | 100 | - | - |
| Патрубок подсоединения дымохода, Ø мм | - | - | 130 | 140 |
| Патрубок присоединения дымохода/воздуховода | ||||
| - коаксиально, Ø мм | 60/100 | - | ||
| - параллельно, Ø мм | 80/80 | - | ||
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 360 | 360 | ||
| Ширина, мм | 450 | 450 | ||
| Высота, мм | 725 | 725 | ||
| Высота с арматурной крышкой, мм | 806 | 806 | ||
| Масса, кг | 37 | 39 | 31 | 33 |

Комбинированный газовый котел с модулируемой горелкой




